Ориентировочная потребляемая мощность бытовых приборов и электроинструмента. Ток при 220 В рассчитан как I = P / U. Значения средние — реальная мощность указана на шильдике прибора. Суммируйте мощности одновременно работающих потребителей при расчёте ввода и сечения кабеля.
Мощность бытовых приборов и потребляемый ток
Типовая мощность бытовой техники и инструмента и потребляемый ток при 220 В.
| Прибор | Мощность, Вт | Ток при 220 В, А |
|---|---|---|
| Светодиодная лампа | 10 | 0,0 |
| Лампа накаливания | 60 | 0,3 |
| Энергосберегающая лампа | 20 | 0,1 |
| Холодильник | 250 | 1,1 |
| Морозильная камера | 300 | 1,4 |
| Телевизор | 120 | 0,5 |
| Игровой компьютер | 600 | 2,7 |
| Ноутбук | 90 | 0,4 |
| Wi-Fi роутер | 15 | 0,1 |
| Стиральная машина | 2 200 | 10,0 |
| Посудомоечная машина | 2 000 | 9,1 |
| Сушильная машина | 2 500 | 11,4 |
| Электрочайник | 2 000 | 9,1 |
| Микроволновая печь | 1 500 | 6,8 |
| Тостер | 1 000 | 4,5 |
| Кофемашина | 1 200 | 5,5 |
| Электроплита (4 конфорки) | 7 000 | 31,8 |
| Варочная панель | 7 000 | 31,8 |
| Электродуховка | 3 000 | 13,6 |
| Вытяжка кухонная | 200 | 0,9 |
| Утюг | 2 000 | 9,1 |
| Фен | 1 800 | 8,2 |
| Пылесос | 1 600 | 7,3 |
| Робот-пылесос | 40 | 0,2 |
| Накопительный водонагреватель | 2 000 | 9,1 |
| Проточный водонагреватель | 6 000 | 27,3 |
| Масляный обогреватель | 2 000 | 9,1 |
| Тепловентилятор | 2 000 | 9,1 |
| Конвектор | 1 500 | 6,8 |
| Кондиционер (сплит 9000 BTU) | 900 | 4,1 |
| Тёплый пол (на 10 м²) | 1 500 | 6,8 |
| Кварцевый обогреватель | 1 000 | 4,5 |
| Дрель | 700 | 3,2 |
| Перфоратор | 1 200 | 5,5 |
| Углошлифмашина (болгарка) | 1 500 | 6,8 |
| Циркулярная пила | 1 800 | 8,2 |
| Сварочный инвертор | 5 000 | 22,7 |
| Бетономешалка | 1 000 | 4,5 |
| Скважинный насос | 1 000 | 4,5 |
| Газонокосилка электрическая | 1 500 | 6,8 |
| Стационарный компьютер | 350 | 1,6 |
| Зарядка телефона | 10 | 0,0 |
Как пользоваться таблицей
Отсортируйте по мощности, чтобы выделить мощных потребителей — им нужна отдельная линия. Для розеточной группы 16 А суммарная нагрузка не должна превышать ~3,5 кВт.
Нормативная база
Значения по паспортным данным бытовой техники и усреднённым справочникам энергопотребления.
Посчитать
Связанные калькуляторы
Нужен расчёт под ваш бизнес?
Соберу калькулятор на данных вашего прайса
Справочные таблицы, коэффициенты, нормативы — превращаю в рабочий калькулятор на вашем сайте. Напишите, обсудим задачу.
