Нормативная глубина промерзания грунта определяет, на какую минимальную глубину закладывают фундамент. Она зависит от климата (суммы отрицательных температур) и типа грунта: пески промерзают глубже суглинков. Значения рассчитаны по формуле СП 22.13330 dfn = d0·√Mt и приведены для основных типов грунта.
| Город | Суглинки и глины, м | Пески мелкие, м | Пески крупные, м |
|---|---|---|---|
| Москва | 1,35 | 1,65 | 1,75 |
| Санкт-Петербург | 1,2 | 1,45 | 1,55 |
| Калининград | 0,8 | 1 | 1,05 |
| Архангельск | 1,6 | 1,95 | 2,1 |
| Мурманск | 1,7 | 2,05 | 2,2 |
| Петрозаводск | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Вологда | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Великий Новгород | 1,2 | 1,45 | 1,55 |
| Псков | 1,2 | 1,45 | 1,55 |
| Смоленск | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| Брянск | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| Калуга | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Тула | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Тверь | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Ярославль | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Кострома | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Иваново | 1,45 | 1,75 | 1,9 |
| Владимир | 1,45 | 1,75 | 1,9 |
| Рязань | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Орёл | 1,35 | 1,65 | 1,75 |
| Курск | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| Белгород | 1,2 | 1,45 | 1,55 |
| Липецк | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Тамбов | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Воронеж | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Нижний Новгород | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Киров | 1,7 | 2,05 | 2,2 |
| Сыктывкар | 1,8 | 2,2 | 2,35 |
| Казань | 1,7 | 2,05 | 2,2 |
| Ижевск | 1,7 | 2,05 | 2,2 |
| Чебоксары | 1,6 | 1,95 | 2,1 |
| Йошкар-Ола | 1,65 | 2 | 2,15 |
| Ульяновск | 1,6 | 1,95 | 2,1 |
| Самара | 1,6 | 1,95 | 2,1 |
| Пенза | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Саратов | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Волгоград | 1,2 | 1,45 | 1,55 |
| Астрахань | 1 | 1,2 | 1,3 |
| Ростов-на-Дону | 0,9 | 1,1 | 1,15 |
| Краснодар | 0,8 | 1 | 1,05 |
| Ставрополь | 0,8 | 1 | 1,05 |
| Махачкала | 0,6 | 0,75 | 0,8 |
| Сочи | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Уфа | 1,8 | 2,2 | 2,35 |
| Оренбург | 1,6 | 1,95 | 2,1 |
| Пермь | 1,8 | 2,2 | 2,35 |
| Екатеринбург | 1,8 | 2,2 | 2,35 |
| Челябинск | 1,8 | 2,2 | 2,35 |
| Курган | 1,9 | 2,3 | 2,45 |
| Тюмень | 1,8 | 2,2 | 2,35 |
| Омск | 2 | 2,45 | 2,6 |
| Новосибирск | 2,2 | 2,7 | 2,85 |
| Томск | 2,2 | 2,7 | 2,85 |
| Кемерово | 2 | 2,45 | 2,6 |
| Барнаул | 2 | 2,45 | 2,6 |
| Красноярск | 2,5 | 3,05 | 3,25 |
| Иркутск | 2,4 | 2,95 | 3,1 |
| Чита | 2,6 | 3,15 | 3,4 |
| Хабаровск | 2,4 | 2,95 | 3,1 |
| Владивосток | 1,5 | 1,85 | 1,95 |
| Якутск | 3 | 3,65 | 3,9 |
Как пользоваться таблицей
Найдите свой город в поиске. Подошву фундамента закладывают ниже глубины промерзания для пучинистых грунтов; для мелкозаглублённых фундаментов промерзание компенсируют утеплением и дренажом.
Нормативная база
Глубина рассчитана по СП 22.13330.2016 (п. 5.5.3) на основе климатических данных СП 131.13330.2020. Для отапливаемых зданий расчётная глубина меньше нормативной.