Шестигранные гайки по ГОСТ 5915-70, плоские шайбы по ГОСТ 11371-78 и пружинные (гровер) по ГОСТ 6402-70. Масса гайки рассчитана геометрически; масса шайб — справочная.
| Резьба | Под ключ S, мм | Высота, мм | Масса гайки, г | Гаек в 1 кг |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 4,0 | 1,7 | 596 |
| M8 | 13 | 5,3 | 3,7 | 268 |
| M10 | 17 | 6,4 | 8,2 | 122 |
| M12 | 19 | 7,5 | 11,2 | 89 |
| M14 | 22 | 8,8 | 17,5 | 57 |
| M16 | 24 | 10,0 | 22,4 | 45 |
| M18 | 27 | 11,5 | 32,7 | 31 |
| M20 | 30 | 12,5 | 44,1 | 23 |
| M22 | 32 | 14,0 | 53,8 | 19 |
| M24 | 36 | 15,0 | 76,6 | 13 |
| M27 | 41 | 17,0 | 115,0 | 9 |
| M30 | 46 | 18,7 | 161,8 | 6 |
Шайбы плоские и пружинные
| Под резьбу | Наруж. Ø шайбы, мм | Толщина, мм | Масса плоской, г | Масса гровера, г |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 12 | 1,6 | 0,9 | 0,5 |
| M8 | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,1 |
| M10 | 20 | 2 | 3,1 | 2,0 |
| M12 | 24 | 2,5 | 5,5 | 3,4 |
| M14 | 28 | 2,5 | 7,6 | 5,0 |
| M16 | 30 | 3 | 10,4 | 7,0 |
| M18 | 34 | 3 | 13,6 | 9,5 |
| M20 | 37 | 3 | 16,5 | 13,0 |
| M22 | 39 | 3 | 18,5 | 16,0 |
| M24 | 44 | 4 | 31,0 | 21,0 |
Как пользоваться таблицей
Размер «под ключ» гайки совпадает с размером ключа для болта той же резьбы. Для соединения берут болт + гайку + 1–2 шайбы под каждый.
Нормативная база
ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные класса точности B». ГОСТ 11371-78 «Шайбы». ГОСТ 6402-70 «Шайбы пружинные».