Строительные гвозди по ГОСТ 4028-63: масса рассчитана геометрически (с поправкой на головку), колонка «штук в 1 кг» удобна для закупки. Ниже — подбор дюбелей и анкеров по нагрузке и основанию.
| Гвоздь d×L, мм | Масса 1 шт, г | Штук в 1 кг |
|---|---|---|
| 1.2×16 | 0,15 | 6 705 |
| 1.4×20 | 0,25 | 3 941 |
| 1.6×25 | 0,41 | 2 414 |
| 1.8×32 | 0,67 | 1 490 |
| 2×40 | 1,04 | 965 |
| 2.5×50 | 2,02 | 494 |
| 2.5×60 | 2,43 | 412 |
| 3×70 | 4,08 | 245 |
| 3×80 | 4,66 | 215 |
| 3.5×90 | 7,14 | 140 |
| 4×100 | 10,36 | 97 |
| 4×120 | 12,43 | 80 |
| 5×150 | 24,28 | 41 |
| 6×200 | 46,61 | 21 |
Дюбели и анкеры
| Тип | Размер | Применение |
|---|---|---|
| Дюбель нейлоновый | 6×30 | Лёгкие предметы в бетон/кирпич (полки, карнизы) |
| Дюбель нейлоновый | 6×40 | Под саморез 4–4,5 мм |
| Дюбель нейлоновый | 8×40 | Средняя нагрузка, под саморез 5 мм |
| Дюбель нейлоновый | 8×60 | Навесные шкафы |
| Дюбель нейлоновый | 10×60 | Тяжёлые полки, кронштейны |
| Дюбель нейлоновый | 12×60 | Бойлеры, котлы |
| Дюбель для газобетона | 8×50 | Ячеистый бетон, специальная резьба |
| Дюбель-гвоздь | 6×40 | Быстрый монтаж реек, плинтусов |
| Дюбель-гвоздь | 6×60 | Монтаж обрешётки к бетону |
| Дюбель «бабочка» | под ГКЛ | Лёгкие предметы в гипсокартон |
| Анкер клиновой | 8×60 | Балконы, ворота в бетон |
| Анкер клиновой | 10×80 | Кронштейны, лестницы |
| Анкер клиновой | 12×100 | Несущие узлы, навесы |
| Анкер распорный (втулочный) | 10×60 | Перила, оборудование |
| Анкер распорный | 12×80 | Станки, тяжёлое оборудование |
| Анкер-болт с гайкой | 16×150 | Колонны, мощные конструкции |
| Химический анкер | M12 | Высокая нагрузка, пустотелые основания |
| Рамный анкер | 10×100 | Монтаж дверных и оконных рам |
Как пользоваться таблицей
Дюбель подбирают под диаметр самореза и материал стены: для газобетона — специальные, для пустот — «бабочки» или химический анкер. Анкер заглубляют в бетон минимум на 6–8 диаметров.
Нормативная база
ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные». Дюбели и анкеры — по техническим условиям производителей (Fischer, Sormat, MKT).