Маркировка прочности болта из двух чисел через точку. Первое число × 100 — предел прочности σв в МПа; произведение чисел × 10 — предел текучести σт в МПа. Например, 8.8: σв = 800 МПа, σт = 8×8×10 = 640 МПа.
| Класс | Предел прочности σв, МПа | Предел текучести σт, МПа | Материал | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 400 | 240 | Сталь 20 | Неответственные соединения |
| 4.8 | 400 | 320 | Сталь 10, 20 | Бытовой крепёж, мебель |
| 5.6 | 500 | 300 | Сталь 30, 35 | Общее машиностроение |
| 5.8 | 500 | 400 | Сталь 10, 20 | Массовый строительный крепёж |
| 6.8 | 600 | 480 | Сталь 35 | Средненагруженные узлы |
| 8.8 | 800 | 640 | Сталь 35, 45 (улучшенная) | Несущие металлоконструкции |
| 9.8 | 900 | 720 | Легированная сталь | Ответственные соединения |
| 10.9 | 1000 | 900 | Легированная закалённая | Высоконагруженные узлы, мосты |
| 12.9 | 1200 | 1080 | Легированная закалённая | Максимальная прочность, спецтехника |
Как пользоваться таблицей
Для несущих металлоконструкций применяют класс не ниже 8.8. Высокопрочные 10.9 и 12.9 требуют контролируемой затяжки динамометрическим ключом.
Нормативная база
ГОСТ Р ИСО 898-1-2014 «Механические свойства крепёжных изделий из углеродистых и легированных сталей».