Неравнополочный стальной уголок по ГОСТ 8510-86 — полки от 25×16 до 200×125 мм. Вес — табличное значение ГОСТ.
| Размер B×b×t, мм | Площадь сечения, см² | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 25×16×3 | 1,16 | 0,91 | 1 098,9 |
| 32×20×3 | 1,49 | 1,17 | 854,7 |
| 32×20×4 | 1,94 | 1,52 | 657,9 |
| 40×25×3 | 1,89 | 1,48 | 675,7 |
| 40×25×4 | 2,47 | 1,94 | 515,5 |
| 40×25×5 | 3,02 | 2,37 | 421,9 |
| 45×28×3 | 2,14 | 1,68 | 595,2 |
| 45×28×4 | 2,80 | 2,20 | 454,5 |
| 50×32×3 | 2,42 | 1,90 | 526,3 |
| 50×32×4 | 3,06 | 2,40 | 416,7 |
| 56×36×4 | 3,58 | 2,81 | 355,9 |
| 56×36×5 | 4,41 | 3,46 | 289,0 |
| 63×40×4 | 4,04 | 3,17 | 315,5 |
| 63×40×5 | 4,98 | 3,91 | 255,8 |
| 63×40×6 | 5,90 | 4,63 | 216,0 |
| 63×40×8 | 7,68 | 6,03 | 165,8 |
| 70×45×5 | 5,59 | 4,39 | 227,8 |
| 75×50×5 | 6,10 | 4,79 | 208,8 |
| 75×50×6 | 7,25 | 5,69 | 175,7 |
| 75×50×8 | 9,46 | 7,43 | 134,6 |
| 80×50×5 | 6,36 | 4,99 | 200,4 |
| 80×50×6 | 7,54 | 5,92 | 168,9 |
| 90×56×5,5 | 7,86 | 6,17 | 162,1 |
| 90×56×6 | 8,54 | 6,70 | 149,3 |
| 90×56×8 | 11,17 | 8,77 | 114,0 |
| 100×63×6 | 9,59 | 7,53 | 132,8 |
| 100×63×7 | 11,08 | 8,70 | 114,9 |
| 100×63×8 | 12,57 | 9,87 | 101,3 |
| 100×63×10 | 15,46 | 12,14 | 82,4 |
| 110×70×6,5 | 11,44 | 8,98 | 111,4 |
| 110×70×8 | 13,92 | 10,93 | 91,5 |
| 125×80×7 | 14,06 | 11,04 | 90,6 |
| 125×80×8 | 16,03 | 12,58 | 79,5 |
| 125×80×10 | 19,71 | 15,47 | 64,6 |
| 125×80×12 | 23,36 | 18,34 | 54,5 |
| 140×90×8 | 18,00 | 14,13 | 70,8 |
| 140×90×10 | 22,24 | 17,46 | 57,3 |
| 160×100×9 | 22,88 | 17,96 | 55,7 |
| 160×100×10 | 25,29 | 19,85 | 50,4 |
| 160×100×12 | 30,04 | 23,58 | 42,4 |
| 160×100×14 | 34,73 | 27,26 | 36,7 |
| 180×110×10 | 28,28 | 22,20 | 45,0 |
| 180×110×12 | 33,63 | 26,40 | 37,9 |
| 200×125×11 | 34,87 | 27,37 | 36,5 |
| 200×125×12 | 37,89 | 29,74 | 33,6 |
| 200×125×14 | 43,86 | 34,43 | 29,0 |
| 200×125×16 | 49,77 | 39,07 | 25,6 |
Как пользоваться таблицей
B — большая полка, b — меньшая, t — толщина. Поиск по «125×80» покажет все толщины этого уголка.
Нормативная база
ГОСТ 8510-86 «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент».