Стандартные форматы и масса листовых строительных материалов: гипсокартон (ГКЛ), гипсоволокно (ГВЛ), фанера, ориентированно-стружечная плита (ОСБ), ДСП, ДВП и цементно-стружечная плита (ЦСП). Площадь листа нужна для расчёта количества на стену или пол.
| Материал | Размер, мм | Толщина, мм | Площадь, м² | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|---|
| ГКЛ стеновой | 1200×2500 | 12,5 | 3,00 | 29,0 |
| ГКЛ потолочный | 1200×2500 | 9,5 | 3,00 | 22,0 |
| ГКЛ арочный | 1200×2500 | 6,5 | 3,00 | 15,0 |
| ГКЛВ влагостойкий | 1200×2500 | 12,5 | 3,00 | 30,0 |
| ГКЛО огнестойкий | 1200×2500 | 12,5 | 3,00 | 31,0 |
| ГВЛ | 1200×2500 | 10,0 | 3,00 | 36,0 |
| ГВЛВ влагостойкий | 1200×2500 | 12,5 | 3,00 | 45,0 |
| Фанера ФК | 1525×1525 | 4 | 2,33 | 7,0 |
| Фанера ФК | 1525×1525 | 6 | 2,33 | 10,5 |
| Фанера ФК | 1525×1525 | 9 | 2,33 | 15,7 |
| Фанера ФК | 1525×1525 | 12 | 2,33 | 20,9 |
| Фанера ФК | 1525×1525 | 15 | 2,33 | 26,1 |
| Фанера ФК | 1525×1525 | 18 | 2,33 | 31,4 |
| Фанера ФСФ | 1220×2440 | 21 | 2,98 | 38,5 |
| ОСБ-3 | 1250×2500 | 6 | 3,13 | 13,0 |
| ОСБ-3 | 1250×2500 | 9 | 3,13 | 19,5 |
| ОСБ-3 | 1250×2500 | 12 | 3,13 | 26,0 |
| ОСБ-3 | 1250×2500 | 15 | 3,13 | 32,5 |
| ОСБ-3 | 1250×2500 | 18 | 3,13 | 39,0 |
| ОСБ-3 | 1250×2500 | 22 | 3,13 | 47,7 |
| ДСП | 1830×2750 | 16 | 5,03 | 56,0 |
| ДСП | 1830×2750 | 18 | 5,03 | 63,0 |
| ДВП (оргалит) | 1700×2745 | 3,2 | 4,67 | 10,4 |
| ЦСП | 1250×3200 | 10 | 4,00 | 54,0 |
| ЦСП | 1250×3200 | 12 | 4,00 | 65,0 |
Как пользоваться таблицей
Разделите площадь обшивки на площадь листа, добавьте 10–15 % на подрезку. Вес листа важен для одиночного монтажа и расчёта нагрузки.
Нормативная база
ГКЛ — ГОСТ 6266-97, ГВЛ — ГОСТ Р 51829, фанера — ГОСТ 3916.1, ОСБ — ГОСТ 32567, ДСП — ГОСТ 10632, ЦСП — ГОСТ 26816.