Объём и количество обрезной доски и бруса хвойных пород длиной 6 м. Объём одной штуки = толщина × ширина × длина; число штук в кубометре = 1 / объём. Вес рассчитан для сухой сосны плотностью 520 кг/м³ (при естественной влажности — на 30–40 % больше).
| Сечение, мм | Длина, м | Объём 1 шт, м³ | Штук в 1 м³ | Вес 1 шт (сосна), кг |
|---|---|---|---|---|
| 25×100 | 6 | 0,0150 | 66,7 | 7,8 |
| 25×120 | 6 | 0,0180 | 55,6 | 9,4 |
| 25×150 | 6 | 0,0225 | 44,4 | 11,7 |
| 25×200 | 6 | 0,0300 | 33,3 | 15,6 |
| 25×250 | 6 | 0,0375 | 26,7 | 19,5 |
| 30×100 | 6 | 0,0180 | 55,6 | 9,4 |
| 30×150 | 6 | 0,0270 | 37,0 | 14,0 |
| 30×200 | 6 | 0,0360 | 27,8 | 18,7 |
| 40×100 | 6 | 0,0240 | 41,7 | 12,5 |
| 40×150 | 6 | 0,0360 | 27,8 | 18,7 |
| 40×200 | 6 | 0,0480 | 20,8 | 25,0 |
| 40×250 | 6 | 0,0600 | 16,7 | 31,2 |
| 50×100 | 6 | 0,0300 | 33,3 | 15,6 |
| 50×150 | 6 | 0,0450 | 22,2 | 23,4 |
| 50×200 | 6 | 0,0600 | 16,7 | 31,2 |
| 50×250 | 6 | 0,0750 | 13,3 | 39,0 |
| 100×100 | 6 | 0,0600 | 16,7 | 31,2 |
| 100×150 | 6 | 0,0900 | 11,1 | 46,8 |
| 100×200 | 6 | 0,1200 | 8,3 | 62,4 |
| 150×150 | 6 | 0,1350 | 7,4 | 70,2 |
| 150×200 | 6 | 0,1800 | 5,6 | 93,6 |
| 200×200 | 6 | 0,2400 | 4,2 | 124,8 |
Как пользоваться таблицей
Найдите сечение в поиске (например «50×150»). Чтобы перевести количество досок в кубы — разделите число досок на «штук в 1 м³».
Нормативная база
Сортамент по ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры». Длина по умолчанию 6 м; для другой длины пересчитайте объём пропорционально.