Ориентировочный расход отделочных и строительных смесей на 1 м². Реальный расход зависит от толщины слоя, ровности основания и впитываемости. Для штукатурок и стяжек норма дана на слой 10 мм, для шпаклёвок — на 1 мм; умножьте на свою толщину.
Расход отделочных материалов на 1 м²
Нормы расхода грунтовки, штукатурки, шпаклёвки, клея, краски и смесей на квадратный метр.
| Материал | Расход на 1 м² | Толщина / условие | Примечание |
|---|---|---|---|
| Грунтовка глубокого проникновения | 0,1–0,2 л/м² | 1 слой | Зависит от впитываемости основания |
| Грунтовка бетоноконтакт | 0,3–0,5 кг/м² | 1 слой | Под штукатурку, плитку |
| Штукатурка гипсовая | 8–9 кг/м² | слой 10 мм | Ротбанд и аналоги |
| Штукатурка цементная | 16–18 кг/м² | слой 10 мм | Фасады, влажные помещения |
| Шпаклёвка стартовая | 1,0–1,5 кг/м² | слой 1 мм | Выравнивание |
| Шпаклёвка финишная | 1,0–1,2 кг/м² | слой 1 мм | Под покраску |
| Плиточный клей | 4–6 кг/м² | гребёнка 8 мм | Для плитки до 30×30 см |
| Плиточный клей (крупный формат) | 7–9 кг/м² | гребёнка 12 мм | Керамогранит |
| Затирка для швов | 0,3–0,5 кг/м² | шов 2–3 мм | Зависит от формата плитки |
| Краска водоэмульсионная | 0,15–0,25 л/м² | 2 слоя | На 1 м² за 2 слоя |
| Краска фасадная | 0,2–0,3 л/м² | 2 слоя | Акриловая |
| Краска масляная/алкидная | 0,1–0,15 кг/м² | 1 слой | По металлу, дереву |
| Обойный клей | 0,03–0,04 кг/м² | — | Сухой клей на воду |
| Наливной пол | 1,5 кг/м² | слой 1 мм | Самовыравнивающийся |
| Стяжка ЦПС | 18–20 кг/м² | слой 10 мм | Пескобетон М300 |
| Клей для газоблоков | 1,4–1,6 кг/м² | шов 2 мм | На 1 м² кладки |
| Кладочный раствор | 0,2–0,25 м³ | на 1 м³ кладки | Цементно-песчаный |
| Декоративная штукатурка короед | 2,5–3,5 кг/м² | зерно 2,5 мм | Фасадная |
| Жидкие обои | 0,25–0,3 кг/м² | — | 1 упаковка ≈ 3–4 м² |
| Лак по дереву | 0,1–0,12 л/м² | 1 слой | Паркетный, мебельный |
| Антисептик для дерева | 0,2–0,3 л/м² | 2 слоя | Пропитка |
| Гидроизоляция обмазочная | 1,5–2,0 кг/м² | 2 слоя | Под плитку в санузле |
| Самовыравнивающаяся смесь | 1,6 кг/м² | слой 1 мм | Финишное выравнивание |
Как пользоваться таблицей
Найдите материал в поиске. Для толстых слоёв умножьте удельный расход на толщину в мм. Закладывайте +10 % запаса на потери.
Нормативная база
Нормы по техническим картам производителей сухих смесей (Knauf, Ceresit, Волма) и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
Посчитать
Связанные калькуляторы
Нужен расчёт под ваш бизнес?
Соберу калькулятор на данных вашего прайса
Справочные таблицы, коэффициенты, нормативы — превращаю в рабочий калькулятор на вашем сайте. Напишите, обсудим задачу.
