Коэффициент теплопроводности λ показывает, сколько тепла проходит через материал: чем меньше λ, тем теплее. Для расчёта сопротивления теплопередаче слоя R = толщина / λ. Значения приведены для условий эксплуатации Б (повышенная влажность) по СП 50.13330.
| Материал | λ, Вт/(м·К) |
|---|---|
| Железобетон | 2,04 |
| Бетон тяжёлый на гравии | 1,86 |
| Керамзитобетон D1000 | 0,47 |
| Кирпич керамический полнотелый | 0,81 |
| Кладка из керамического кирпича | 0,70 |
| Кирпич силикатный | 0,87 |
| Кирпич керамический пустотелый | 0,58 |
| Газобетон D400 | 0,11 |
| Газобетон D500 | 0,14 |
| Газобетон D600 | 0,16 |
| Пенобетон D400 | 0,11 |
| Пенобетон D600 | 0,17 |
| Сосна/ель поперёк волокон | 0,18 |
| Сосна/ель вдоль волокон | 0,35 |
| Минеральная вата | 0,045 |
| Базальтовая вата | 0,038 |
| Пенополистирол ПСБ-С | 0,039 |
| Экструдированный пенополистирол | 0,032 |
| Пенополиуретан | 0,028 |
| Эковата | 0,040 |
| Керамзит (засыпка) | 0,16 |
| Стекло оконное | 0,76 |
| Гипсокартон | 0,15 |
| Гипс | 0,35 |
| Штукатурка цементная | 0,93 |
| Штукатурка известковая | 0,70 |
| Штукатурка гипсовая | 0,30 |
| Сталь | 58 |
| Алюминий | 221 |
| Медь | 407 |
| Вода | 0,60 |
| Воздух (неподвижный) | 0,026 |
| Гранит | 3,49 |
| Мрамор | 2,91 |
| Песок сухой | 0,35 |
| Грунт влажный | 1,16 |
| Асфальтобетон | 1,05 |
| Линолеум | 0,17 |
| Фанера | 0,15 |
| ДВП | 0,08 |
| ОСБ | 0,13 |
| Пробка | 0,05 |
Как пользоваться таблицей
Отсортируйте по λ, чтобы сравнить утеплители. Сопротивление слоя: R = толщина (м) ÷ λ. Сумма R всех слоёв должна быть не меньше нормативной для региона.
Нормативная база
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (приложение Т), условия эксплуатации Б. Для металлов — справочные значения.