Номинальный вес арматурного проката по ГОСТ 34028-2016 (классы А240–А1000). Вес считается по номинальному диаметру: m = π·d²/4 × 0,00785 кг/м — периодический профиль на массу не влияет.
| Диаметр, мм | Площадь сечения, см² | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Стержней 11,7 м в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,28 | 0,222 | 4 505,4 | 385,1 |
| 8 | 0,50 | 0,395 | 2 534,3 | 216,6 |
| 10 | 0,79 | 0,617 | 1 622,0 | 138,6 |
| 12 | 1,13 | 0,888 | 1 126,4 | 96,3 |
| 14 | 1,54 | 1,21 | 827,5 | 70,7 |
| 16 | 2,01 | 1,58 | 633,6 | 54,2 |
| 18 | 2,54 | 2,00 | 500,6 | 42,8 |
| 20 | 3,14 | 2,47 | 405,5 | 34,7 |
| 22 | 3,80 | 2,98 | 335,1 | 28,6 |
| 25 | 4,91 | 3,85 | 259,5 | 22,2 |
| 28 | 6,16 | 4,83 | 206,9 | 17,7 |
| 32 | 8,04 | 6,31 | 158,4 | 13,5 |
| 36 | 10,18 | 7,99 | 125,2 | 10,7 |
| 40 | 12,57 | 9,86 | 101,4 | 8,7 |
| 45 | 15,90 | 12,48 | 80,1 | 6,8 |
| 50 | 19,63 | 15,41 | 64,9 | 5,5 |
| 55 | 23,76 | 18,65 | 53,6 | 4,6 |
| 60 | 28,27 | 22,20 | 45,1 | 3,9 |
| 70 | 38,48 | 30,21 | 33,1 | 2,8 |
| 80 | 50,27 | 39,46 | 25,3 | 2,2 |
Как пользоваться таблицей
Для расчёта закупки умножьте суммарную длину стержней на вес 1 м. Колонка «стержней в тонне» — для стандартной длины 11,7 м.
Нормативная база
ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций». Номинальная плотность стали 7850 кг/м³.