Горячекатаный стальной круг по ГОСТ 2590-2006 — диаметры от 5 до 270 мм. Вес рассчитан по формуле m = π·d²/4 × 0,00785 для стали плотностью 7850 кг/м³.
Круг стальной: вес 1 метра (ГОСТ 2590-2006)
Вес погонного метра стального круга Ø5–270 мм, площадь сечения и метров в тонне.
| Диаметр, мм | Площадь сечения, см² | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,20 | 0,154 | 6 487,8 |
| 5,5 | 0,24 | 0,187 | 5 361,9 |
| 6 | 0,28 | 0,222 | 4 505,4 |
| 6,3 | 0,31 | 0,245 | 4 086,6 |
| 6,5 | 0,33 | 0,260 | 3 839,0 |
| 7 | 0,38 | 0,302 | 3 310,1 |
| 8 | 0,50 | 0,395 | 2 534,3 |
| 9 | 0,64 | 0,499 | 2 002,4 |
| 10 | 0,79 | 0,617 | 1 622,0 |
| 11 | 0,95 | 0,746 | 1 340,5 |
| 12 | 1,13 | 0,888 | 1 126,4 |
| 13 | 1,33 | 1,04 | 959,7 |
| 14 | 1,54 | 1,21 | 827,5 |
| 15 | 1,77 | 1,39 | 720,9 |
| 16 | 2,01 | 1,58 | 633,6 |
| 17 | 2,27 | 1,78 | 561,2 |
| 18 | 2,54 | 2,00 | 500,6 |
| 19 | 2,84 | 2,23 | 449,3 |
| 20 | 3,14 | 2,47 | 405,5 |
| 21 | 3,46 | 2,72 | 367,8 |
| 22 | 3,80 | 2,98 | 335,1 |
| 23 | 4,15 | 3,26 | 306,6 |
| 24 | 4,52 | 3,55 | 281,6 |
| 25 | 4,91 | 3,85 | 259,5 |
| 26 | 5,31 | 4,17 | 239,9 |
| 27 | 5,73 | 4,49 | 222,5 |
| 28 | 6,16 | 4,83 | 206,9 |
| 29 | 6,61 | 5,19 | 192,9 |
| 30 | 7,07 | 5,55 | 180,2 |
| 31 | 7,55 | 5,92 | 168,8 |
| 32 | 8,04 | 6,31 | 158,4 |
| 33 | 8,55 | 6,71 | 148,9 |
| 34 | 9,08 | 7,13 | 140,3 |
| 35 | 9,62 | 7,55 | 132,4 |
| 36 | 10,18 | 7,99 | 125,2 |
| 37 | 10,75 | 8,44 | 118,5 |
| 38 | 11,34 | 8,90 | 112,3 |
| 39 | 11,95 | 9,38 | 106,6 |
| 40 | 12,57 | 9,86 | 101,4 |
| 41 | 13,20 | 10,36 | 96,5 |
| 42 | 13,85 | 10,88 | 91,9 |
| 43 | 14,52 | 11,40 | 87,7 |
| 44 | 15,21 | 11,94 | 83,8 |
| 45 | 15,90 | 12,48 | 80,1 |
| 46 | 16,62 | 13,05 | 76,7 |
| 48 | 18,10 | 14,21 | 70,4 |
| 50 | 19,63 | 15,41 | 64,9 |
| 52 | 21,24 | 16,67 | 60,0 |
| 54 | 22,90 | 17,98 | 55,6 |
| 55 | 23,76 | 18,65 | 53,6 |
| 56 | 24,63 | 19,33 | 51,7 |
| 58 | 26,42 | 20,74 | 48,2 |
| 60 | 28,27 | 22,20 | 45,1 |
| 62 | 30,19 | 23,70 | 42,2 |
| 63 | 31,17 | 24,47 | 40,9 |
| 65 | 33,18 | 26,05 | 38,4 |
| 67 | 35,26 | 27,68 | 36,1 |
| 70 | 38,48 | 30,21 | 33,1 |
| 72 | 40,72 | 31,96 | 31,3 |
| 75 | 44,18 | 34,68 | 28,8 |
| 78 | 47,78 | 37,51 | 26,7 |
| 80 | 50,27 | 39,46 | 25,3 |
| 82 | 52,81 | 41,46 | 24,1 |
| 85 | 56,75 | 44,54 | 22,4 |
| 90 | 63,62 | 49,94 | 20,0 |
| 95 | 70,88 | 55,64 | 18,0 |
| 100 | 78,54 | 61,65 | 16,2 |
| 105 | 86,59 | 67,97 | 14,7 |
| 110 | 95,03 | 74,60 | 13,4 |
| 115 | 103,87 | 81,54 | 12,3 |
| 120 | 113,10 | 88,78 | 11,3 |
| 125 | 122,72 | 96,33 | 10,4 |
| 130 | 132,73 | 104,19 | 9,60 |
| 140 | 153,94 | 120,84 | 8,28 |
| 150 | 176,71 | 138,72 | 7,21 |
| 160 | 201,06 | 157,83 | 6,34 |
| 170 | 226,98 | 178,18 | 5,61 |
| 180 | 254,47 | 199,76 | 5,01 |
| 190 | 283,53 | 222,57 | 4,49 |
| 200 | 314,16 | 246,62 | 4,05 |
| 210 | 346,36 | 271,89 | 3,68 |
| 220 | 380,13 | 298,40 | 3,35 |
| 230 | 415,48 | 326,15 | 3,07 |
| 240 | 452,39 | 355,13 | 2,82 |
| 250 | 490,87 | 385,34 | 2,60 |
| 260 | 530,93 | 416,78 | 2,40 |
| 270 | 572,56 | 449,46 | 2,22 |
Как пользоваться таблицей
Найдите диаметр в первой колонке (или используйте поиск) и умножьте вес 1 м на длину прутка. Сортировка — по клику на заголовок колонки.
Нормативная база
ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент». Плотность стали принята 7850 кг/м³.
Посчитать
Связанные калькуляторы
Нужен расчёт под ваш бизнес?
Соберу калькулятор на данных вашего прайса
Справочные таблицы, коэффициенты, нормативы — превращаю в рабочий калькулятор на вашем сайте. Напишите, обсудим задачу.
