Горячекатаный стальной квадрат по ГОСТ 2591-2006 — сторона от 5 до 200 мм. Вес: m = a² × 0,00785 кг/м.
Квадрат стальной: вес 1 метра (ГОСТ 2591-2006)
Вес погонного метра стального квадрата со стороной 5–200 мм.
| Сторона a, мм | Площадь сечения, см² | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,25 | 0,196 | 5 095,5 |
| 6 | 0,36 | 0,283 | 3 538,6 |
| 7 | 0,49 | 0,385 | 2 599,8 |
| 8 | 0,64 | 0,502 | 1 990,4 |
| 9 | 0,81 | 0,636 | 1 572,7 |
| 10 | 1,00 | 0,785 | 1 273,9 |
| 11 | 1,21 | 0,950 | 1 052,8 |
| 12 | 1,44 | 1,13 | 884,6 |
| 13 | 1,69 | 1,33 | 753,8 |
| 14 | 1,96 | 1,54 | 649,9 |
| 15 | 2,25 | 1,77 | 566,2 |
| 16 | 2,56 | 2,01 | 497,6 |
| 17 | 2,89 | 2,27 | 440,8 |
| 18 | 3,24 | 2,54 | 393,2 |
| 19 | 3,61 | 2,83 | 352,9 |
| 20 | 4,00 | 3,14 | 318,5 |
| 21 | 4,41 | 3,46 | 288,9 |
| 22 | 4,84 | 3,80 | 263,2 |
| 24 | 5,76 | 4,52 | 221,2 |
| 25 | 6,25 | 4,91 | 203,8 |
| 26 | 6,76 | 5,31 | 188,4 |
| 28 | 7,84 | 6,15 | 162,5 |
| 30 | 9,00 | 7,07 | 141,5 |
| 32 | 10,24 | 8,04 | 124,4 |
| 34 | 11,56 | 9,07 | 110,2 |
| 35 | 12,25 | 9,62 | 104,0 |
| 36 | 12,96 | 10,17 | 98,3 |
| 38 | 14,44 | 11,34 | 88,2 |
| 40 | 16,00 | 12,56 | 79,6 |
| 42 | 17,64 | 13,85 | 72,2 |
| 45 | 20,25 | 15,90 | 62,9 |
| 48 | 23,04 | 18,09 | 55,3 |
| 50 | 25,00 | 19,63 | 51,0 |
| 52 | 27,04 | 21,23 | 47,1 |
| 55 | 30,25 | 23,75 | 42,1 |
| 58 | 33,64 | 26,41 | 37,9 |
| 60 | 36,00 | 28,26 | 35,4 |
| 63 | 39,69 | 31,16 | 32,1 |
| 65 | 42,25 | 33,17 | 30,2 |
| 70 | 49,00 | 38,47 | 26,0 |
| 75 | 56,25 | 44,16 | 22,6 |
| 80 | 64,00 | 50,24 | 19,9 |
| 85 | 72,25 | 56,72 | 17,6 |
| 90 | 81,00 | 63,59 | 15,7 |
| 95 | 90,25 | 70,85 | 14,1 |
| 100 | 100,00 | 78,50 | 12,7 |
| 105 | 110,25 | 86,55 | 11,6 |
| 110 | 121,00 | 94,99 | 10,5 |
| 115 | 132,25 | 103,82 | 9,63 |
| 120 | 144,00 | 113,04 | 8,85 |
| 125 | 156,25 | 122,66 | 8,15 |
| 130 | 169,00 | 132,67 | 7,54 |
| 135 | 182,25 | 143,07 | 6,99 |
| 140 | 196,00 | 153,86 | 6,50 |
| 145 | 210,25 | 165,05 | 6,06 |
| 150 | 225,00 | 176,63 | 5,66 |
| 160 | 256,00 | 200,96 | 4,98 |
| 170 | 289,00 | 226,87 | 4,41 |
| 180 | 324,00 | 254,34 | 3,93 |
| 190 | 361,00 | 283,39 | 3,53 |
| 200 | 400,00 | 314,00 | 3,18 |
Как пользоваться таблицей
Найдите сторону квадрата и умножьте вес 1 м на длину. Поиск отфильтрует таблицу, клик по заголовку отсортирует её.
Как посчитать вес стального квадрата
Вес 1 м квадрата: m = a² × 0,00785 кг/м, где a — сторона в миллиметрах. Площадь сечения в мм² умножается на 0,00785 — столько весит стальной стержень сечением 1 мм² и длиной 1 м.
Пример по таблице: квадрат 20×20 — 400 × 0,00785 = 3,14 кг/м. Пруток 6 м весит 18,8 кг. Решётка на окно из квадрата 12 мм, 10 прутков по 1,5 м: 15 м × 1,13 = 17,0 кг.
Квадрат тяжелее круга того же размера на 27 %: у квадрата 20 мм — 3,14 кг/м, у круга Ø20 — 2,47 кг/м. Это сплошной пруток; полую квадратную трубу ищите в таблице квадратной профильной трубы.
Калькулятор веса квадрата
В калькуляторе веса металла выберите профиль «Квадрат» и задайте сторону, длину и количество — он посчитает вес одного прутка и партии, в том числе из нержавеющей стали, алюминия, меди и латуни.
Нормативная база
ГОСТ 2591-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент».
Связанные калькуляторы
Соберу калькулятор на данных вашего прайса
Справочные таблицы, коэффициенты, нормативы — превращаю в рабочий калькулятор на вашем сайте. Напишите, обсудим задачу.
