Квадратная профильная труба по ГОСТ 8639-82. Вес по формуле ГОСТ: m = 0,0157·s·(2a − 2,86·s) кг/м, где a — сторона, s — стенка в мм.
| Размер a×a×s, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 15×15×1,5 | 0,605 | 1 651,6 |
| 20×20×1,5 | 0,841 | 1 189,1 |
| 20×20×2 | 1,08 | 929,0 |
| 25×25×1,5 | 1,08 | 929,0 |
| 25×25×2 | 1,39 | 719,2 |
| 25×25×3 | 1,95 | 512,6 |
| 30×30×1,5 | 1,31 | 762,2 |
| 30×30×2 | 1,70 | 586,7 |
| 30×30×3 | 2,42 | 412,9 |
| 40×40×1,5 | 1,78 | 560,9 |
| 40×40×2 | 2,33 | 428,7 |
| 40×40×3 | 3,36 | 297,3 |
| 40×40×4 | 4,31 | 232,3 |
| 50×50×2 | 2,96 | 337,8 |
| 50×50×3 | 4,31 | 232,2 |
| 50×50×4 | 5,56 | 179,8 |
| 50×50×5 | 6,73 | 148,6 |
| 60×60×2 | 3,59 | 278,7 |
| 60×60×3 | 5,25 | 190,6 |
| 60×60×4 | 6,82 | 146,7 |
| 60×60×5 | 8,30 | 120,5 |
| 70×70×3 | 6,19 | 161,6 |
| 70×70×4 | 8,07 | 123,9 |
| 70×70×5 | 9,87 | 101,3 |
| 80×80×3 | 7,13 | 140,2 |
| 80×80×4 | 9,33 | 107,2 |
| 80×80×5 | 11,44 | 87,4 |
| 80×80×6 | 13,46 | 74,3 |
| 90×90×3 | 8,07 | 123,9 |
| 90×90×4 | 10,59 | 94,5 |
| 90×90×5 | 13,01 | 76,9 |
| 90×90×6 | 15,34 | 65,2 |
| 100×100×3 | 9,02 | 110,9 |
| 100×100×4 | 11,84 | 84,4 |
| 100×100×5 | 14,58 | 68,6 |
| 100×100×6 | 17,22 | 58,1 |
| 100×100×7 | 19,78 | 50,6 |
| 100×100×8 | 22,25 | 45,0 |
| 110×110×4 | 13,10 | 76,4 |
| 110×110×5 | 16,15 | 61,9 |
| 110×110×6 | 19,11 | 52,3 |
| 110×110×7 | 21,98 | 45,5 |
| 110×110×8 | 24,76 | 40,4 |
| 120×120×4 | 14,35 | 69,7 |
| 120×120×5 | 17,72 | 56,4 |
| 120×120×6 | 20,99 | 47,6 |
| 120×120×8 | 27,27 | 36,7 |
| 140×140×4 | 16,87 | 59,3 |
| 140×140×5 | 20,86 | 47,9 |
| 140×140×6 | 24,76 | 40,4 |
| 140×140×8 | 32,29 | 31,0 |
| 150×150×4 | 18,12 | 55,2 |
| 150×150×5 | 22,43 | 44,6 |
| 150×150×6 | 26,64 | 37,5 |
| 150×150×8 | 34,81 | 28,7 |
| 160×160×4 | 19,38 | 51,6 |
| 160×160×5 | 24,00 | 41,7 |
| 160×160×6 | 28,53 | 35,1 |
| 160×160×8 | 37,32 | 26,8 |
| 160×160×10 | 45,75 | 21,9 |
| 180×180×5 | 27,14 | 36,8 |
| 180×180×6 | 32,30 | 31,0 |
| 180×180×8 | 42,34 | 23,6 |
| 180×180×10 | 52,03 | 19,2 |
| 180×180×12 | 61,36 | 16,3 |
| 200×200×6 | 36,06 | 27,7 |
| 200×200×8 | 47,37 | 21,1 |
| 200×200×10 | 58,31 | 17,1 |
| 200×200×12 | 68,89 | 14,5 |
| 250×250×6 | 45,48 | 22,0 |
| 250×250×8 | 59,93 | 16,7 |
| 250×250×10 | 74,01 | 13,5 |
| 250×250×12 | 87,73 | 11,4 |
| 300×300×8 | 72,49 | 13,8 |
| 300×300×10 | 89,71 | 11,1 |
| 300×300×12 | 106,57 | 9,38 |
Как пользоваться таблицей
Введите в поиск сторону трубы (например «60×»), чтобы сравнить варианты стенок.
Нормативная база
ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».