Прямоугольная профильная труба по ГОСТ 8645-68. Вес по формуле ГОСТ: m = 0,0157·s·(A + B − 2,86·s) кг/м, где A и B — стороны, s — стенка в мм.
| Размер A×B×s, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 20×10×1,5 | 0,605 | 1 651,6 |
| 25×10×1,5 | 0,723 | 1 382,7 |
| 28×25×1,5 | 1,15 | 871,7 |
| 28×25×2 | 1,48 | 673,6 |
| 30×15×1,5 | 0,959 | 1 043,1 |
| 30×20×1,5 | 1,08 | 929,0 |
| 30×20×2 | 1,39 | 719,2 |
| 40×20×1,5 | 1,31 | 762,2 |
| 40×20×2 | 1,70 | 586,7 |
| 40×20×3 | 2,42 | 412,9 |
| 40×25×1,5 | 1,43 | 699,4 |
| 40×25×2 | 1,86 | 537,2 |
| 40×25×3 | 2,66 | 376,3 |
| 40×30×2 | 2,02 | 495,4 |
| 40×30×3 | 2,89 | 345,7 |
| 50×25×1,5 | 1,67 | 600,5 |
| 50×25×2 | 2,18 | 459,7 |
| 50×25×3 | 3,13 | 319,7 |
| 50×30×2 | 2,33 | 428,7 |
| 50×30×3 | 3,36 | 297,3 |
| 50×30×4 | 4,31 | 232,3 |
| 50×40×2 | 2,65 | 377,9 |
| 50×40×3 | 3,83 | 260,8 |
| 50×40×4 | 4,93 | 202,7 |
| 60×30×2 | 2,65 | 377,9 |
| 60×30×3 | 3,83 | 260,8 |
| 60×30×4 | 4,93 | 202,7 |
| 60×40×2 | 2,96 | 337,8 |
| 60×40×3 | 4,31 | 232,2 |
| 60×40×4 | 5,56 | 179,8 |
| 60×40×5 | 6,73 | 148,6 |
| 70×50×3 | 5,25 | 190,6 |
| 70×50×4 | 6,82 | 146,7 |
| 70×50×5 | 8,30 | 120,5 |
| 80×40×2 | 3,59 | 278,7 |
| 80×40×3 | 5,25 | 190,6 |
| 80×40×4 | 6,82 | 146,7 |
| 80×40×5 | 8,30 | 120,5 |
| 80×60×3 | 6,19 | 161,6 |
| 80×60×4 | 8,07 | 123,9 |
| 80×60×5 | 9,87 | 101,3 |
| 100×50×3 | 6,66 | 150,1 |
| 100×50×4 | 8,70 | 114,9 |
| 100×50×5 | 10,65 | 93,9 |
| 100×50×6 | 12,51 | 79,9 |
| 100×60×3 | 7,13 | 140,2 |
| 100×60×4 | 9,33 | 107,2 |
| 100×60×5 | 11,44 | 87,4 |
| 100×60×6 | 13,46 | 74,3 |
| 100×80×4 | 10,59 | 94,5 |
| 100×80×5 | 13,01 | 76,9 |
| 100×80×6 | 15,34 | 65,2 |
| 120×60×4 | 10,59 | 94,5 |
| 120×60×5 | 13,01 | 76,9 |
| 120×60×6 | 15,34 | 65,2 |
| 120×60×8 | 19,73 | 50,7 |
| 120×80×4 | 11,84 | 84,4 |
| 120×80×5 | 14,58 | 68,6 |
| 120×80×6 | 17,22 | 58,1 |
| 120×80×8 | 22,25 | 45,0 |
| 140×60×4 | 11,84 | 84,4 |
| 140×60×5 | 14,58 | 68,6 |
| 140×60×6 | 17,22 | 58,1 |
| 140×100×4 | 14,35 | 69,7 |
| 140×100×5 | 17,72 | 56,4 |
| 140×100×6 | 20,99 | 47,6 |
| 140×100×8 | 27,27 | 36,7 |
| 150×100×5 | 18,50 | 54,0 |
| 150×100×6 | 21,93 | 45,6 |
| 150×100×8 | 28,53 | 35,1 |
| 160×80×4 | 14,35 | 69,7 |
| 160×80×5 | 17,72 | 56,4 |
| 160×80×6 | 20,99 | 47,6 |
| 160×80×8 | 27,27 | 36,7 |
| 160×120×5 | 20,86 | 47,9 |
| 160×120×6 | 24,76 | 40,4 |
| 160×120×8 | 32,29 | 31,0 |
| 160×120×10 | 39,47 | 25,3 |
| 180×100×5 | 20,86 | 47,9 |
| 180×100×6 | 24,76 | 40,4 |
| 180×100×8 | 32,29 | 31,0 |
| 180×100×10 | 39,47 | 25,3 |
| 200×100×5 | 22,43 | 44,6 |
| 200×100×6 | 26,64 | 37,5 |
| 200×100×8 | 34,81 | 28,7 |
| 200×100×10 | 42,61 | 23,5 |
| 200×120×6 | 28,53 | 35,1 |
| 200×120×8 | 37,32 | 26,8 |
| 200×120×10 | 45,75 | 21,9 |
| 200×160×6 | 32,30 | 31,0 |
| 200×160×8 | 42,34 | 23,6 |
| 200×160×10 | 52,03 | 19,2 |
| 250×150×6 | 36,06 | 27,7 |
| 250×150×8 | 47,37 | 21,1 |
| 250×150×10 | 58,31 | 17,1 |
| 250×150×12 | 68,89 | 14,5 |
| 300×200×8 | 59,93 | 16,7 |
| 300×200×10 | 74,01 | 13,5 |
| 300×200×12 | 87,73 | 11,4 |
Как пользоваться таблицей
Введите в поиск размер сечения (например «100×50»), чтобы сравнить толщины стенок.
Нормативная база
ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент».