Двутавры с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83: Б — нормальные балочные, Ш — широкополочные, К — колонные. Цифра в обозначении — высота в сантиметрах, индекс — вариант сечения.
| Обозначение | Тип | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | Б — нормальный | 100 | 55 | 8,1 | 123,5 |
| 12Б1 | Б — нормальный | 117,6 | 64 | 8,7 | 114,9 |
| 12Б2 | Б — нормальный | 120 | 64 | 10,4 | 96,2 |
| 14Б1 | Б — нормальный | 137,4 | 73 | 10,5 | 95,2 |
| 14Б2 | Б — нормальный | 140 | 73 | 12,9 | 77,5 |
| 16Б1 | Б — нормальный | 157 | 82 | 12,7 | 78,7 |
| 16Б2 | Б — нормальный | 160 | 82 | 15,8 | 63,3 |
| 18Б1 | Б — нормальный | 177 | 91 | 15,4 | 64,9 |
| 18Б2 | Б — нормальный | 180 | 91 | 18,8 | 53,2 |
| 20Б1 | Б — нормальный | 200 | 100 | 22,4 | 44,6 |
| 23Б1 | Б — нормальный | 230 | 110 | 25,8 | 38,8 |
| 26Б1 | Б — нормальный | 258 | 120 | 28,0 | 35,7 |
| 26Б2 | Б — нормальный | 261 | 120 | 31,2 | 32,1 |
| 30Б1 | Б — нормальный | 296 | 140 | 32,9 | 30,4 |
| 30Б2 | Б — нормальный | 299 | 140 | 36,6 | 27,3 |
| 35Б1 | Б — нормальный | 346 | 155 | 38,9 | 25,7 |
| 35Б2 | Б — нормальный | 349 | 155 | 43,3 | 23,1 |
| 40Б1 | Б — нормальный | 392 | 165 | 48,1 | 20,8 |
| 40Б2 | Б — нормальный | 396 | 165 | 54,7 | 18,3 |
| 45Б1 | Б — нормальный | 443 | 180 | 59,8 | 16,7 |
| 45Б2 | Б — нормальный | 447 | 180 | 67,5 | 14,8 |
| 50Б1 | Б — нормальный | 492 | 200 | 73,0 | 13,7 |
| 50Б2 | Б — нормальный | 496 | 200 | 80,7 | 12,4 |
| 55Б1 | Б — нормальный | 543 | 220 | 89,0 | 11,2 |
| 55Б2 | Б — нормальный | 547 | 220 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | Б — нормальный | 593 | 230 | 106,2 | 9,42 |
| 60Б2 | Б — нормальный | 597 | 230 | 115,6 | 8,65 |
| 70Б1 | Б — нормальный | 691 | 260 | 129,3 | 7,73 |
| 70Б2 | Б — нормальный | 697 | 260 | 144,2 | 6,93 |
| 80Б1 | Б — нормальный | 791 | 280 | 159,5 | 6,27 |
| 80Б2 | Б — нормальный | 798 | 280 | 177,9 | 5,62 |
| 90Б1 | Б — нормальный | 893 | 300 | 194,0 | 5,15 |
| 90Б2 | Б — нормальный | 900 | 300 | 213,8 | 4,68 |
| 100Б1 | Б — нормальный | 990 | 320 | 230,6 | 4,34 |
| 100Б2 | Б — нормальный | 998 | 320 | 258,2 | 3,87 |
| 100Б3 | Б — нормальный | 1 006 | 320 | 285,7 | 3,50 |
| 100Б4 | Б — нормальный | 1 013 | 320 | 314,5 | 3,18 |
| 20Ш1 | Ш — широкополочный | 193 | 150 | 30,6 | 32,7 |
| 23Ш1 | Ш — широкополочный | 226 | 155 | 36,2 | 27,6 |
| 26Ш1 | Ш — широкополочный | 251 | 180 | 42,7 | 23,4 |
| 26Ш2 | Ш — широкополочный | 255 | 180 | 49,2 | 20,3 |
| 30Ш1 | Ш — широкополочный | 291 | 200 | 56,8 | 17,6 |
| 30Ш2 | Ш — широкополочный | 295 | 200 | 63,9 | 15,6 |
| 30Ш3 | Ш — широкополочный | 299 | 200 | 72,3 | 13,8 |
| 35Ш1 | Ш — широкополочный | 338 | 250 | 65,3 | 15,3 |
| 35Ш2 | Ш — широкополочный | 341 | 250 | 75,1 | 13,3 |
| 35Ш3 | Ш — широкополочный | 345 | 250 | 91,3 | 11,0 |
| 40Ш1 | Ш — широкополочный | 388 | 300 | 88,6 | 11,3 |
| 40Ш2 | Ш — широкополочный | 392 | 300 | 103,4 | 9,67 |
| 40Ш3 | Ш — широкополочный | 396 | 300 | 122,6 | 8,16 |
| 50Ш1 | Ш — широкополочный | 484 | 300 | 114,4 | 8,74 |
| 50Ш2 | Ш — широкополочный | 489 | 300 | 138,7 | 7,21 |
| 50Ш3 | Ш — широкополочный | 495 | 300 | 165,6 | 6,04 |
| 50Ш4 | Ш — широкополочный | 501 | 300 | 194,0 | 5,15 |
| 60Ш1 | Ш — широкополочный | 580 | 320 | 142,1 | 7,04 |
| 60Ш2 | Ш — широкополочный | 587 | 320 | 176,9 | 5,65 |
| 60Ш3 | Ш — широкополочный | 595 | 320 | 217,7 | 4,59 |
| 60Ш4 | Ш — широкополочный | 603 | 320 | 272,2 | 3,67 |
| 70Ш1 | Ш — широкополочный | 683 | 320 | 169,9 | 5,89 |
| 70Ш2 | Ш — широкополочный | 691 | 320 | 197,5 | 5,06 |
| 70Ш3 | Ш — широкополочный | 700 | 320 | 235,5 | 4,25 |
| 70Ш4 | Ш — широкополочный | 708 | 320 | 284,4 | 3,52 |
| 70Ш5 | Ш — широкополочный | 718 | 320 | 350,7 | 2,85 |
| 20К1 | К — колонный | 195 | 200 | 41,5 | 24,1 |
| 20К2 | К — колонный | 198 | 200 | 46,9 | 21,3 |
| 23К1 | К — колонный | 227 | 240 | 52,2 | 19,2 |
| 23К2 | К — колонный | 230 | 240 | 59,5 | 16,8 |
| 26К1 | К — колонный | 255 | 260 | 65,2 | 15,3 |
| 26К2 | К — колонный | 258 | 260 | 73,2 | 13,7 |
| 26К3 | К — колонный | 262 | 260 | 83,1 | 12,0 |
| 30К1 | К — колонный | 296 | 300 | 84,8 | 11,8 |
| 30К2 | К — колонный | 300 | 300 | 96,3 | 10,4 |
| 30К3 | К — колонный | 304 | 300 | 108,9 | 9,18 |
| 35К1 | К — колонный | 343 | 350 | 109,7 | 9,12 |
| 35К2 | К — колонный | 348 | 350 | 125,9 | 7,94 |
| 35К3 | К — колонный | 353 | 350 | 144,5 | 6,92 |
| 40К1 | К — колонный | 393 | 400 | 138,0 | 7,25 |
| 40К2 | К — колонный | 400 | 400 | 165,6 | 6,04 |
| 40К3 | К — колонный | 409 | 400 | 202,3 | 4,94 |
| 40К4 | К — колонный | 419 | 400 | 242,2 | 4,13 |
| 40К5 | К — колонный | 431 | 400 | 290,8 | 3,44 |
Как пользоваться таблицей
Фильтр над таблицей переключает тип (Б/Ш/К). Для балок перекрытий обычно берут серию Б, для колонн — К.
Нормативная база
ГОСТ 26020-83 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент».