Стальная горячекатаная двутавровая балка с уклоном полок по ГОСТ 8239-89. Номер — высота балки в сантиметрах. Момент сопротивления Wx нужен для подбора балки по изгибу.
Двутавр: размеры, вес и момент сопротивления (ГОСТ 8239-89)
Табличный вес погонного метра двутавра № 10–60 с моментом сопротивления Wx.
| № | h×b×s, мм | Площадь, см² | Вес 1 м, кг | Wx, см³ | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100×55×4,5 | 12,05 | 9,46 | 39,7 | 105,7 |
| 12 | 120×64×4,8 | 14,65 | 11,50 | 58,4 | 87,0 |
| 14 | 140×73×4,9 | 17,45 | 13,70 | 81,7 | 73,0 |
| 16 | 160×81×5,0 | 20,25 | 15,90 | 109,0 | 62,9 |
| 18 | 180×90×5,1 | 23,44 | 18,40 | 143,0 | 54,3 |
| 20 | 200×100×5,2 | 26,75 | 21,00 | 184,0 | 47,6 |
| 22 | 220×110×5,4 | 30,57 | 24,00 | 232,0 | 41,7 |
| 24 | 240×115×5,6 | 34,78 | 27,30 | 289,0 | 36,6 |
| 27 | 270×125×6,0 | 40,13 | 31,50 | 371,0 | 31,7 |
| 30 | 300×135×6,5 | 46,50 | 36,50 | 472,0 | 27,4 |
| 33 | 330×140×7,0 | 53,76 | 42,20 | 597,0 | 23,7 |
| 36 | 360×145×7,5 | 61,91 | 48,60 | 743,0 | 20,6 |
| 40 | 400×155×8,3 | 72,61 | 57,00 | 953,0 | 17,5 |
| 45 | 450×160×9,0 | 84,71 | 66,50 | 1 231,0 | 15,0 |
| 50 | 500×170×10,0 | 100,00 | 78,50 | 1 589,0 | 12,7 |
| 55 | 550×180×11,0 | 117,96 | 92,60 | 2 035,0 | 10,8 |
| 60 | 600×190×12,0 | 137,58 | 108,00 | 2 560,0 | 9,26 |
Как пользоваться таблицей
Для перекрытий балку подбирают по Wx: требуемый момент сопротивления считается из нагрузки и пролёта, затем берётся ближайший больший номер.
Нормативная база
ГОСТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент».
Посчитать
Связанные калькуляторы
Нужен расчёт под ваш бизнес?
Соберу калькулятор на данных вашего прайса
Справочные таблицы, коэффициенты, нормативы — превращаю в рабочий калькулятор на вашем сайте. Напишите, обсудим задачу.
