Вес листового проката по ГОСТ 19903-2015: m = t × 7,85 кг/м². Дополнительно — вес целого листа двух ходовых форматов: 1250×2500 мм (3,125 м²) и 1500×6000 мм (9 м²).
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг | Вес листа 1250×2500, кг | Вес листа 1500×6000, кг |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 3,93 | 12,3 | 35,3 |
| 0,55 | 4,32 | 13,5 | 38,9 |
| 0,6 | 4,71 | 14,7 | 42,4 |
| 0,7 | 5,50 | 17,2 | 49,5 |
| 0,8 | 6,28 | 19,6 | 56,5 |
| 0,9 | 7,07 | 22,1 | 63,6 |
| 1 | 7,85 | 24,5 | 70,7 |
| 1,2 | 9,42 | 29,4 | 84,8 |
| 1,4 | 10,99 | 34,3 | 98,9 |
| 1,5 | 11,78 | 36,8 | 106,0 |
| 1,8 | 14,13 | 44,2 | 127,2 |
| 2 | 15,70 | 49,1 | 141,3 |
| 2,2 | 17,27 | 54,0 | 155,4 |
| 2,5 | 19,63 | 61,3 | 176,6 |
| 2,8 | 21,98 | 68,7 | 197,8 |
| 3 | 23,55 | 73,6 | 212,0 |
| 3,5 | 27,48 | 85,9 | 247,3 |
| 3,9 | 30,62 | 95,7 | 275,5 |
| 4 | 31,40 | 98,1 | 282,6 |
| 5 | 39,25 | 122,7 | 353,3 |
| 6 | 47,10 | 147,2 | 423,9 |
| 7 | 54,95 | 171,7 | 494,6 |
| 8 | 62,80 | 196,3 | 565,2 |
| 9 | 70,65 | 220,8 | 635,9 |
| 10 | 78,50 | 245,3 | 706,5 |
| 12 | 94,20 | 294,4 | 847,8 |
| 14 | 109,90 | 343,4 | 989,1 |
| 16 | 125,60 | 392,5 | 1 130,4 |
| 18 | 141,30 | 441,6 | 1 271,7 |
| 20 | 157,00 | 490,6 | 1 413,0 |
| 22 | 172,70 | 539,7 | 1 554,3 |
| 25 | 196,25 | 613,3 | 1 766,3 |
| 28 | 219,80 | 686,9 | 1 978,2 |
| 30 | 235,50 | 735,9 | 2 119,5 |
| 32 | 251,20 | 785,0 | 2 260,8 |
| 36 | 282,60 | 883,1 | 2 543,4 |
| 40 | 314,00 | 981,3 | 2 826,0 |
| 45 | 353,25 | 1 103,9 | 3 179,3 |
| 50 | 392,50 | 1 226,6 | 3 532,5 |
Как пользоваться таблицей
Для нестандартного формата умножьте вес 1 м² на площадь листа в квадратных метрах.
Нормативная база
ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент». Плотность стали 7850 кг/м³.