Горячекатаная стальная полоса по ГОСТ 103-2006. Вес: m = b·t × 0,00785 кг/м, где b — ширина, t — толщина в мм. В таблице — ходовые типоразмеры.
| Размер b×t, мм | Площадь сечения, см² | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 20×3 | 0,60 | 0,471 | 2 123,1 |
| 20×4 | 0,80 | 0,628 | 1 592,4 |
| 20×5 | 1,00 | 0,785 | 1 273,9 |
| 20×6 | 1,20 | 0,942 | 1 061,6 |
| 25×3 | 0,75 | 0,589 | 1 698,5 |
| 25×4 | 1,00 | 0,785 | 1 273,9 |
| 25×5 | 1,25 | 0,981 | 1 019,1 |
| 25×6 | 1,50 | 1,18 | 849,3 |
| 30×3 | 0,90 | 0,707 | 1 415,4 |
| 30×4 | 1,20 | 0,942 | 1 061,6 |
| 30×5 | 1,50 | 1,18 | 849,3 |
| 30×6 | 1,80 | 1,41 | 707,7 |
| 30×8 | 2,40 | 1,88 | 530,8 |
| 40×4 | 1,60 | 1,26 | 796,2 |
| 40×5 | 2,00 | 1,57 | 636,9 |
| 40×6 | 2,40 | 1,88 | 530,8 |
| 40×8 | 3,20 | 2,51 | 398,1 |
| 40×10 | 4,00 | 3,14 | 318,5 |
| 50×4 | 2,00 | 1,57 | 636,9 |
| 50×5 | 2,50 | 1,96 | 509,6 |
| 50×6 | 3,00 | 2,36 | 424,6 |
| 50×8 | 4,00 | 3,14 | 318,5 |
| 50×10 | 5,00 | 3,93 | 254,8 |
| 50×12 | 6,00 | 4,71 | 212,3 |
| 60×5 | 3,00 | 2,36 | 424,6 |
| 60×6 | 3,60 | 2,83 | 353,9 |
| 60×8 | 4,80 | 3,77 | 265,4 |
| 60×10 | 6,00 | 4,71 | 212,3 |
| 60×12 | 7,20 | 5,65 | 176,9 |
| 70×6 | 4,20 | 3,30 | 303,3 |
| 70×8 | 5,60 | 4,40 | 227,5 |
| 70×10 | 7,00 | 5,50 | 182,0 |
| 70×12 | 8,40 | 6,59 | 151,7 |
| 80×6 | 4,80 | 3,77 | 265,4 |
| 80×8 | 6,40 | 5,02 | 199,0 |
| 80×10 | 8,00 | 6,28 | 159,2 |
| 80×12 | 9,60 | 7,54 | 132,7 |
| 100×6 | 6,00 | 4,71 | 212,3 |
| 100×8 | 8,00 | 6,28 | 159,2 |
| 100×10 | 10,00 | 7,85 | 127,4 |
| 100×12 | 12,00 | 9,42 | 106,2 |
| 100×16 | 16,00 | 12,56 | 79,6 |
| 120×8 | 9,60 | 7,54 | 132,7 |
| 120×10 | 12,00 | 9,42 | 106,2 |
| 120×12 | 14,40 | 11,30 | 88,5 |
| 120×16 | 19,20 | 15,07 | 66,3 |
| 140×10 | 14,00 | 10,99 | 91,0 |
| 140×12 | 16,80 | 13,19 | 75,8 |
| 140×16 | 22,40 | 17,58 | 56,9 |
| 160×10 | 16,00 | 12,56 | 79,6 |
| 160×12 | 19,20 | 15,07 | 66,3 |
| 160×16 | 25,60 | 20,10 | 49,8 |
| 160×20 | 32,00 | 25,12 | 39,8 |
| 180×12 | 21,60 | 16,96 | 59,0 |
| 180×16 | 28,80 | 22,61 | 44,2 |
| 180×20 | 36,00 | 28,26 | 35,4 |
| 200×12 | 24,00 | 18,84 | 53,1 |
| 200×16 | 32,00 | 25,12 | 39,8 |
| 200×20 | 40,00 | 31,40 | 31,8 |
| 200×25 | 50,00 | 39,25 | 25,5 |
Как пользоваться таблицей
Введите в поиск ширину (например «50×») — таблица покажет все толщины этой полосы.
Нормативная база
ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент».