Марка бетона M соответствует средней прочности на сжатие в кгс/см², класс B — гарантированной прочности в МПа с обеспеченностью 95 %. В проектах указывают класс B, в обиходе чаще используют марку M.
| Марка M | Класс B | Прочность, кгс/см² | Прочность, МПа | Применение |
|---|---|---|---|---|
| М50 | B3,5 | 46 | 3,5 | Подбетонка, подготовка |
| М75 | B5 | 65 | 5,0 | Стяжки, подготовка под фундамент |
| М100 | B7,5 | 98 | 7,5 | Подготовка, бетонная подушка |
| М150 | B10 | 131 | 10,0 | Стяжки, дорожки, отмостка |
| М150 | B12,5 | 164 | 12,5 | Стяжки, лёгкие фундаменты |
| М200 | B15 | 196 | 15,0 | Ленточные фундаменты, дорожки |
| М250 | B20 | 262 | 20,0 | Фундаменты, плиты перекрытий |
| М300 | B22,5 | 295 | 22,5 | Монолитные фундаменты, перекрытия |
| М350 | B25 | 327 | 25,0 | Фундаменты, колонны, плиты |
| М400 | B30 | 393 | 30,0 | Колонны, чаши бассейнов, мосты |
| М450 | B35 | 458 | 35,0 | Гидротехнические сооружения |
| М550 | B40 | 524 | 40,0 | Мосты, спецконструкции |
| М600 | B45 | 589 | 45,0 | Несущие конструкции высокой нагрузки |
| М700 | B50 | 655 | 50,0 | Спецсооружения, ЖБИ высокой марки |
Морозостойкость F
Марка по морозостойкости F — число циклов замораживания-оттаивания без потери прочности.
| Марка F | Где применяется |
|---|---|
| F50 | Малостойкий — внутренние конструкции, сухой климат |
| F75 | Фундаменты в обычных грунтах средней полосы |
| F100 | Наружные конструкции, отмостка, дорожки |
| F150 | Фундаменты во влажных грунтах, цоколи |
| F200 | Дорожное покрытие, гидротехника |
| F300 | Гидротехнические сооружения, суровый климат |
Как пользоваться таблицей
По проектному классу B найдите марку M и наоборот. Колонка «применение» подскажет минимально достаточную марку.
Нормативная база
ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые». Классы по прочности — СП 63.13330. Морозостойкость и водонепроницаемость — ГОСТ 10060 и ГОСТ 12730.5.