Размеры стеновых и перегородочных газобетонных блоков (длина 600 и 625 мм, высота 250 мм). Количество блоков в кубометре и вес рассчитаны геометрически; вес дан для плотности D500 (500 кг/м³) — для D400 умножьте на 0,8, для D600 — на 1,2.
| Размер Д×В×Т, мм | Объём блока, м³ | Блоков в 1 м³ | Блоков в 1 м² | Вес блока D500, кг |
|---|---|---|---|---|
| 625×250×50 | 0,0078 | 128,0 | 6,4 | 3,9 |
| 625×250×75 | 0,0117 | 85,3 | 6,4 | 5,9 |
| 625×250×100 | 0,0156 | 64,0 | 6,4 | 7,8 |
| 625×250×150 | 0,0234 | 42,7 | 6,4 | 11,7 |
| 625×250×200 | 0,0313 | 32,0 | 6,4 | 15,6 |
| 625×250×250 | 0,0391 | 25,6 | 6,4 | 19,5 |
| 625×250×300 | 0,0469 | 21,3 | 6,4 | 23,4 |
| 625×250×375 | 0,0586 | 17,1 | 6,4 | 29,3 |
| 625×250×400 | 0,0625 | 16,0 | 6,4 | 31,3 |
| 625×250×500 | 0,0781 | 12,8 | 6,4 | 39,1 |
| 600×250×50 | 0,0075 | 133,3 | 6,7 | 3,8 |
| 600×250×75 | 0,0113 | 88,9 | 6,7 | 5,6 |
| 600×250×100 | 0,0150 | 66,7 | 6,7 | 7,5 |
| 600×250×150 | 0,0225 | 44,4 | 6,7 | 11,3 |
| 600×250×200 | 0,0300 | 33,3 | 6,7 | 15,0 |
| 600×250×250 | 0,0375 | 26,7 | 6,7 | 18,8 |
| 600×250×300 | 0,0450 | 22,2 | 6,7 | 22,5 |
| 600×250×375 | 0,0563 | 17,8 | 6,7 | 28,1 |
| 600×250×400 | 0,0600 | 16,7 | 6,7 | 30,0 |
| 600×250×500 | 0,0750 | 13,3 | 6,7 | 37,5 |
Как пользоваться таблицей
Введите в поиск толщину блока (например «×300»). Кладка ведётся «в один блок», поэтому толщина блока = толщина стены. «Блоков в 1 м²» — сколько блоков на квадратный метр стены.
Нормативная база
Размеры — ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения». Плотность D — марка по средней плотности (кг/м³).