Средняя (для сыпучих — насыпная) плотность распространённых строительных материалов. Плотность нужна для перевода объёма в массу: масса = объём × плотность. Значения справочные; реальная плотность зависит от влажности, марки и производителя.
| Материал | Плотность, кг/м³ | Плотность, т/м³ |
|---|---|---|
| Сталь | 7 850 | 7,850 |
| Чугун | 7 200 | 7,200 |
| Алюминий | 2 700 | 2,700 |
| Медь | 8 900 | 8,900 |
| Латунь | 8 500 | 8,500 |
| Бронза | 8 700 | 8,700 |
| Свинец | 11 340 | 11,340 |
| Цинк | 7 130 | 7,130 |
| Титан | 4 500 | 4,500 |
| Никель | 8 900 | 8,900 |
| Сосна (сухая) | 520 | 0,520 |
| Ель | 450 | 0,450 |
| Дуб | 700 | 0,700 |
| Берёза | 650 | 0,650 |
| Лиственница | 660 | 0,660 |
| Бук | 680 | 0,680 |
| Осина | 480 | 0,480 |
| Липа | 500 | 0,500 |
| Ясень | 750 | 0,750 |
| Бетон тяжёлый | 2 400 | 2,400 |
| Железобетон | 2 500 | 2,500 |
| Бетон лёгкий | 1 800 | 1,800 |
| Керамзитобетон | 1 000 | 1,000 |
| Пенобетон | 600 | 0,600 |
| Газобетон D500 | 500 | 0,500 |
| Кирпич керамический | 1 800 | 1,800 |
| Кирпич силикатный | 1 900 | 1,900 |
| Цемент (насыпью) | 1 300 | 1,300 |
| Песок сухой | 1 500 | 1,500 |
| Песок влажный | 1 900 | 1,900 |
| Щебень гранитный | 1 400 | 1,400 |
| Гравий | 1 700 | 1,700 |
| Керамзит | 400 | 0,400 |
| Гипс | 1 200 | 1,200 |
| Известь гашёная | 1 100 | 1,100 |
| Глина | 1 800 | 1,800 |
| Грунт растительный | 1 600 | 1,600 |
| Асфальтобетон | 2 100 | 2,100 |
| Стекло оконное | 2 500 | 2,500 |
| Гранит | 2 700 | 2,700 |
| Мрамор | 2 700 | 2,700 |
| Известняк | 2 300 | 2,300 |
| Песчаник | 2 300 | 2,300 |
| Вода | 1 000 | 1,000 |
| Лёд | 917 | 0,917 |
| Снег свежий | 100 | 0,100 |
| Снег слежавшийся | 300 | 0,300 |
| Полиэтилен | 920 | 0,920 |
| ПВХ | 1 400 | 1,400 |
| Резина | 1 200 | 1,200 |
| Пенопласт ПСБ-С 25 | 25 | 0,025 |
| Минеральная вата | 100 | 0,100 |
| Пеностекло | 200 | 0,200 |
| Экструдированный пенополистирол | 35 | 0,035 |
| Гипсокартон | 850 | 0,850 |
| Фанера | 650 | 0,650 |
| ДСП | 700 | 0,700 |
| ОСБ-3 | 650 | 0,650 |
| Линолеум | 1 600 | 1,600 |
| Картон | 700 | 0,700 |
Как пользоваться таблицей
Введите материал в поиск или отсортируйте по плотности. Чтобы получить массу — умножьте объём в м³ на плотность в кг/м³.
Нормативная база
Значения по СП 50.13330.2012 (приложение Т), ГОСТ на соответствующие материалы и общетехническим справочникам.