Каждое кровельное покрытие требует минимального уклона, ниже которого нарушается водоотвод и протекает кровля. Уклон выражают в градусах или процентах: уклон в процентах = высота подъёма / горизонтальная проекция × 100. Например, 100 % = 45°, 10 % ≈ 5,7°.
| Покрытие | Мин. уклон, град. | Мин. уклон, % | Рекомендуемый |
|---|---|---|---|
| Рулонная битумная (наплавляемая), 1 слой | 5° | 9 % | до 15° |
| Рулонная битумная, 3–4 слоя | 1,5° | 2,5 % | до 5° |
| ПВХ- и ТПО-мембрана | 1,5° | 2,5 % | 2–10° |
| Гибкая (битумная) черепица | 11° | 20 % | 12–45° |
| Ондулин (еврошифер) | 6° | 10 % | 10–25° |
| Асбестоцементный шифер | 12° | 21 % | 20–45° |
| Профнастил | 8° | 14 % | 12–20° |
| Металлочерепица | 14° | 25 % | 20–45° |
| Фальцевая кровля | 7° | 12 % | 10–30° |
| Керамическая черепица | 22° | 40 % | 25–60° |
| Цементно-песчаная черепица | 20° | 36 % | 25–60° |
| Сэндвич-панели кровельные | 5° | 9 % | 7–25° |
| Поликарбонат | 5° | 9 % | 8–15° |
Как пользоваться таблицей
Выбирайте уклон не ниже минимального для вашего покрытия. Чем меньше уклон, тем больше требований к герметизации стыков. На пологих крышах применяют рулонные и мембранные материалы.
Нормативная база
СП 17.13330.2017 «Кровли», таблица уклонов. Конкретные значения уточняйте по инструкции производителя покрытия.