Электросварная прямошовная труба по ГОСТ 10704-91. Вес: m = (D − t)·t × 0,02466 кг/м, где D — наружный диаметр, t — стенка. Колонка «объём» — внутренний объём воды в литрах на метр трубы.
| Размер D×t, мм | Вес 1 м, кг | Внутр. Ø, мм | Объём, л/м | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 10×1 | 0,222 | 8 | 0,05 | 4 505,7 |
| 12×1 | 0,271 | 10 | 0,08 | 3 686,5 |
| 16×1,5 | 0,536 | 13 | 0,13 | 1 864,4 |
| 18×1,5 | 0,610 | 15 | 0,18 | 1 638,4 |
| 20×1,5 | 0,684 | 17 | 0,23 | 1 461,3 |
| 20×2 | 0,888 | 16 | 0,20 | 1 126,4 |
| 25×1,5 | 0,869 | 22 | 0,38 | 1 150,4 |
| 25×2 | 1,13 | 21 | 0,35 | 881,6 |
| 28×2 | 1,28 | 24 | 0,45 | 779,8 |
| 32×2 | 1,48 | 28 | 0,62 | 675,9 |
| 32×3 | 2,15 | 26 | 0,53 | 466,1 |
| 38×2 | 1,78 | 34 | 0,91 | 563,2 |
| 38×3 | 2,59 | 32 | 0,80 | 386,2 |
| 40×2 | 1,87 | 36 | 1,02 | 533,6 |
| 40×3 | 2,74 | 34 | 0,91 | 365,3 |
| 42×2 | 1,97 | 38 | 1,13 | 506,9 |
| 42×3 | 2,89 | 36 | 1,02 | 346,6 |
| 45×2 | 2,12 | 41 | 1,32 | 471,5 |
| 45×3 | 3,11 | 39 | 1,19 | 321,8 |
| 48×3 | 3,33 | 42 | 1,39 | 300,4 |
| 48×3,5 | 3,84 | 41 | 1,32 | 260,4 |
| 51×3 | 3,55 | 45 | 1,59 | 281,6 |
| 51×3,5 | 4,10 | 44 | 1,52 | 243,9 |
| 57×3 | 3,99 | 51 | 2,04 | 250,3 |
| 57×3,5 | 4,62 | 50 | 1,96 | 216,6 |
| 60×3 | 4,22 | 54 | 2,29 | 237,1 |
| 60×3,5 | 4,88 | 53 | 2,21 | 205,1 |
| 76×3 | 5,40 | 70 | 3,85 | 185,2 |
| 76×3,5 | 6,26 | 69 | 3,74 | 159,8 |
| 76×4 | 7,10 | 68 | 3,63 | 140,8 |
| 89×3 | 6,36 | 83 | 5,41 | 157,2 |
| 89×3,5 | 7,38 | 82 | 5,28 | 135,5 |
| 89×4 | 8,38 | 81 | 5,15 | 119,3 |
| 102×3 | 7,32 | 96 | 7,24 | 136,5 |
| 102×3,5 | 8,50 | 95 | 7,09 | 117,6 |
| 102×4 | 9,67 | 94 | 6,94 | 103,4 |
| 108×3 | 7,77 | 102 | 8,17 | 128,7 |
| 108×3,5 | 9,02 | 101 | 8,01 | 110,9 |
| 108×4 | 10,26 | 100 | 7,85 | 97,5 |
| 114×4 | 10,85 | 106 | 8,82 | 92,2 |
| 114×4,5 | 12,15 | 105 | 8,66 | 82,3 |
| 127×4 | 12,13 | 119 | 11,12 | 82,4 |
| 127×4,5 | 13,59 | 118 | 10,94 | 73,6 |
| 133×4 | 12,72 | 125 | 12,27 | 78,6 |
| 133×4,5 | 14,26 | 124 | 12,08 | 70,1 |
| 140×4,5 | 15,04 | 131 | 13,48 | 66,5 |
| 159×4 | 15,29 | 151 | 17,91 | 65,4 |
| 159×4,5 | 17,14 | 150 | 17,67 | 58,3 |
| 159×5 | 18,99 | 149 | 17,44 | 52,7 |
| 159×6 | 22,64 | 147 | 16,97 | 44,2 |
| 168×5 | 20,10 | 158 | 19,61 | 49,8 |
| 168×6 | 23,97 | 156 | 19,11 | 41,7 |
| 178×5 | 21,33 | 168 | 22,17 | 46,9 |
| 178×6 | 25,45 | 166 | 21,64 | 39,3 |
| 194×5 | 23,30 | 184 | 26,59 | 42,9 |
| 194×6 | 27,82 | 182 | 26,02 | 35,9 |
| 219×5 | 26,39 | 209 | 34,31 | 37,9 |
| 219×6 | 31,52 | 207 | 33,65 | 31,7 |
| 219×7 | 36,60 | 205 | 33,01 | 27,3 |
| 219×8 | 41,63 | 203 | 32,37 | 24,0 |
| 245×6 | 35,36 | 233 | 42,64 | 28,3 |
| 245×7 | 41,08 | 231 | 41,91 | 24,3 |
| 245×8 | 46,76 | 229 | 41,19 | 21,4 |
| 273×6 | 39,51 | 261 | 53,50 | 25,3 |
| 273×7 | 45,92 | 259 | 52,69 | 21,8 |
| 273×8 | 52,28 | 257 | 51,87 | 19,1 |
| 325×7 | 54,89 | 311 | 75,96 | 18,2 |
| 325×8 | 62,54 | 309 | 74,99 | 16,0 |
| 325×9 | 70,13 | 307 | 74,02 | 14,3 |
| 325×10 | 77,68 | 305 | 73,06 | 12,9 |
| 377×9 | 81,67 | 359 | 101,22 | 12,2 |
| 377×10 | 90,50 | 357 | 100,10 | 11,0 |
| 426×9 | 92,55 | 408 | 130,74 | 10,8 |
| 426×10 | 102,59 | 406 | 129,46 | 9,75 |
| 530×8 | 102,98 | 514 | 207,50 | 9,71 |
| 530×9 | 115,63 | 512 | 205,89 | 8,65 |
| 530×10 | 128,23 | 510 | 204,28 | 7,80 |
| 630×9 | 137,82 | 612 | 294,17 | 7,26 |
| 630×10 | 152,89 | 610 | 292,25 | 6,54 |
| 630×12 | 182,88 | 606 | 288,43 | 5,47 |
| 720×10 | 175,09 | 700 | 384,85 | 5,71 |
| 720×12 | 209,51 | 696 | 380,46 | 4,77 |
| 820×10 | 199,75 | 800 | 502,65 | 5,01 |
| 820×12 | 239,10 | 796 | 497,64 | 4,18 |
| 1 020×12 | 298,29 | 996 | 779,13 | 3,35 |
| 1 020×14 | 347,31 | 992 | 772,88 | 2,88 |
Как пользоваться таблицей
Введите в поиск диаметр (например «57×»), чтобы увидеть все стенки. Объём пригодится для расчёта теплоносителя.
Нормативная база
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент».